W końcu koniec z żalami sumienia, kiedy głód wymusił nas do zjedzenia na mieście czegoś, o czym wiemy, iż nie jest ani zbyt zdrowe, ani odżywcze. Teraz już stale możemy mieć przy sobie pełnowartościową dietetycznie przekąskę. Baton Forever Fast Break to nie tylko świetny sposób na drugie śniadanie w szkole czy w pracy – to też element stałej troskliwości o zdrowie i sprawność.
- Nie zawiera sztucznych barwników i konserwantów
- Dostarcza wysokiej jakości witamin i minerałów
- Doskonała przekąska między posiłkami lub zamiast nich
- Jeden baton to zaledwie 230 kaloriiWartość odżywcza: 100 g 1 baton (57 g)
- Zawiera aż 19 gram wysokowartościowego białka
Skład:
- białko 19 g 11 g
- węglowodany 46 g 26 g
- tłuszcz 14 g 8 g
- witamina A 1320 mcg (165%*) 750 mcg (94%*)
- witamina D 10 mcg (200%*) 15 mg (150%*)
- tiamina (wit. B1 ) 1 mg (71%*) 0,75 mg (54 %*)
- ryboflawina (wit. B2) 2 mg (125%*) 0,85 mg (53%*)
- witamina B6 2 mg (100%*) 1 mg (50%*)
- witamina B12 5 mcg (500%*) 3 mcg (300%*)
- niacyna 20 mg (111%*) 10 mg (56%*)
- kwas pantotenowy 10 mg (167%*) 5 mg (83%*)
- kwas foliowy 350 mcg (175%*) 200 mcg (100%*)
- witamina C 50 mg (83%*) 30 mg (50%*)
- biotyna 0,26 mg (173%*) 15 mg (100%*)
- magnez 350 mg (117%*) 200 mg (67%*)
- żelazo 15 mg (107%*) 9 mg (64%*)
- cynk 15 mg (100%*) 7,5 mg (50%*)
- jod 130 mcg (87%*) 75 mcg (50%*)
- wapń 880 mg (110%*) 500 mg (63%*)
- fosfor 880 mg (110%*) 500 mg (63%*)
- mangan 2 mg 1 mg
- chrom 35 mcg 20 mcg
- selen 35 mcg 20 mcg
- miedź 2 mg 1 mg
- molibden 90 mcg 50 mcg
- kwas para-aminobenzoesowy 130 mg 75 mg
- cholina 90 mg 50 mg
* % zalecanego dziennego spożycia
Ocena produktu
Gość
2014-02-14 20:35:26